編號 | R:固定 | E13PE312R | E13PE412R | E13PE512R |
S:活動 | E13PE312S | E13PE412S | E13PE512S | |
T:剎車 | E13PE312T | E13PE412T | E13PE512T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" |
總高 (mm) | | 107 | 135 | 162 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 10*15 | 10*15 | 10*15 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 65*96 | 65*96 | 65*96 |
孔距 (mm) | | 45*74 | 45*74 | 45*74 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
編號 | R:固定 | E11PE312R | E11PE412R | E11PE512R |
S:活動 | E11PE312S | E11PE412S | E11PE512S | |
T:剎車 | E11PE312T | E11PE412T | E11PE512T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" |
總高 (mm) | | 107 | 135 | 162 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 10*15 | 10*15 | 10*15 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 75*93 | 75*93 | 75*93 |
孔距 (mm) | | 53*72 | 53*72 | 53*72 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|





