(英制牙)
| 螺絲尺寸 | 螺絲牙長 B (mm) | 底盤高度 C (mm) | 底盤直徑 D (mm) | 荷重
(kg) |
3/8
| 50 | 20 | 40 | 200 |
3/8 | 75 | 20 | 40 | 200 |
3/8 | 100 | 20 | 40 | 200 |
1/2 | 75 | 30 | 50 | 300 |
1/2 | 100 | 30 | 50 | 300 |
5/8 | 75 | 35 | 60 | 500 |
5/8 | 100 | 35 | 60 | 500 |
5/8 | 150 | 35 | 60 | 500 |
3/4 | 100 | 48 | 90 | 800 |
3/4 | 150 | 48 | 90 | 800 |
(公制牙)
| 螺絲尺寸 | 螺絲牙長 B (mm) | 底盤高度 C (mm) | 底盤直徑 D (mm) | 荷重
(kg) |
M8
| 40 | 20 | 40 | 100 |
M8
| 50 | 20 | 40 | 100 |
M8
| 75 | 20 | 40 | 100 |
M10
| 50 | 20 | 40 | 200 |
M10 | 75 | 20 | 40 | 200 |
M10 | 100 | 20 | 40 | 200 |
M12 | 75 | 30 | 50 | 300 |
M12 | 100 | 30 | 50 | 300 |
M12
| 150 | 30 | 50 | 300 |
M16 | 75 | 35 | 60 | 500 |
M16 | 100 | 35 | 60 | 500 |
M16 | 150 | 35 | 60 | 500 |
M20 | 100 | 48 | 90 | 800 |
M20 | 150 | 48 | 90 | 800 |
M20
| 200 | 48 | 90 | 800 |
M24
| 100 | 48 | 90 | 1000 |
M24
| 125 | 48 | 90 | 1000 |
M24
| 150 | 48 | 90 | 1000 |





