(英制牙)
| 螺絲尺寸 | 螺絲牙長 B (mm) | 底盤高度 C (mm) | 底盤直徑 D (mm) | 荷重
(kg) |
3/8
| 50 | 18 | 48 | 200 |
3/8 | 75 | 18 | 48 | 200 |
3/8 | 100 | 18 | 48 | 200 |
1/2 | 75 | 24 | 65 | 300 |
1/2 | 100 | 24 | 65 | 300 |
5/8 | 75 | 32 | 75 | 500 |
5/8 | 100 | 32 | 75 | 500 |
5/8 | 150 | 32 | 75 | 500 |
3/4 | 100 | 37 | 100 | 800 |
3/4 | 150 | 37 | 100 | 800 |
(公制牙)
| 螺絲尺寸 | 螺絲牙長 B (mm) | 底盤高度 C (mm) | 底盤直徑 D (mm) | 荷重
(kg) |
M8
| 40 | 18 | 48 | 100 |
M8
| 50 | 18 | 48 | 100 |
M8
| 75 | 18 | 48 | 100 |
M10
| 50 | 18 | 48 | 200 |
M10 | 75 | 18 | 48 | 200 |
M10 | 100 | 18 | 48 | 200 |
M12 | 75 | 24 | 65 | 300 |
M12 | 100 | 24 | 65 | 300 |
M12
| 150 | 24 | 65 | 300 |
M16 | 75 | 32 | 75 | 500 |
M16 | 100 | 32 | 75 | 500 |
M16 | 150 | 32 | 75 | 500 |
M20 | 100 | 37 | 100 | 800 |
M20 | 150 | 37 | 100 | 800 |
M20
| 200 | 37 | 100 | 800 |
M24
| 100 | 37 | 100 | 1000 |
M24
| 125 | 37 | 100 | 1000 |
M24
| 150 | 37 | 100 | 1000 |





