編號 | R:固定 | D9TPR420R | D9TPR520R | D9TPR620R | D9TPR820R |
S:活動 | D9TPR420S | D9TPR520S | D9TPR620S | D9TPR820S | |
T:剎車 | D9TPR420T | D9TPR520T | D9TPR620T | D9TPR820T | |
規格 (“*”) | 4" * 2" | 5" * 2" | 6" * 2" | 8" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | 165 | 190 | 240 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | 117*100 | 117*100 | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
單顆載重 (kg) | 100 | 150 | 180 | 200 | |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
|
編號 | R:固定 | D9TPR420R |
S:活動 | D9TPR420S | |
T:剎車 | D9TPR420T | |
規格 (“*”) | 4" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 100 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D9TPR520R |
S:活動 | D9TPR520S | |
T:剎車 | D9TPR520T | |
規格 (“*”) | 5" * 2" | |
總高 (mm) | 165 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 150 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D9TPR620R |
S:活動 | D9TPR620S | |
T:剎車 | D9TPR620T | |
規格 (“*”) | 6" * 2" | |
總高 (mm) | 190 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 180 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D9TPR820R |
S:活動 | D9TPR820S | |
T:剎車 | D9TPR820T | |
規格 (“*”) | 8" * 2" | |
總高 (mm) | 240 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 200 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|





