編號 | R:固定 | D6PUB420R | D6PUB520R | D6PUB620R | D6PUB820R |
S:活動 | D6PUB420S | D6PUB520S | D6PUB620S | D6PUB820S | |
T:剎車 | D6PUB420T | D6PUB520T | D6PUB620T | D6PUB820T | |
規格 (“*”) | 4" * 2" | 5" * 2" | 6" * 2" | 8" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | 165 | 190 | 240 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | 117*100 | 117*100 | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
單顆載重 (kg) | 100 | 100 | 130 | 160 | |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
|
編號 | R:固定 | D6PUB420R |
S:活動 | D6PUB420S | |
T:剎車 | D6PUB420T | |
規格 (“*”) | 4" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 100 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D6PUB520R |
S:活動 | D6PUB520S | |
T:剎車 | D6PUB520T | |
規格 (“*”) | 5" * 2" | |
總高 (mm) | 165 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 100 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D6PUB620R |
S:活動 | D6PUB620S | |
T:剎車 | D6PUB620T | |
規格 (“*”) | 6" * 2" | |
總高 (mm) | 190 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 130 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D6PUB820R |
S:活動 | D6PUB820S | |
T:剎車 | D6PUB820T | |
規格 (“*”) | 8" * 2" | |
總高 (mm) | 240 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 160 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|





