編號 | 載重 | 台面尺寸 (長*寬) mm | 台面高度 (最高) mm | 台面高度 (最低) mm | 機台尺寸 (長*寬*高) mm |
BX-15W | 150KG | 815*500 | 1350 | 380 | 1000*500*900 |
BX-30SW | 300KG | 815*500 | 1350 | 380 | 1000*500*900 |
BX-30W | 300KG | 1010*520 | 1600 | 433 | 1270*520*960 |
BX-50SW | 500KG | 650*460 | 1020 | 418 | 944*460*939 |
BX-50W | 500KG | 1010*520 | 1600 | 433 | 1270*520*960 |





