編號 | R:固定 | SB5PAE314R | SB5PAE414R | SB5PAE514R | SB5PAE614R |
S:活動 | SB5PAE314S | SB5PAE414S | SB5PAE514S | SB5PAE614S | |
T:剎車 | SB5PAE314T | SB5PAE414T | SB5PAE514T | SB5PAE614T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.5" | 4" * 1.5" | 5" * 1.5" | 6" * 1.5" |
總高 (mm) | | 111 | 136 | 163 | 190 |
底板厚度 (mm) | |
|
|
|
|
孔徑 (mm) | | 11 | 11 | 11 | 11 |
載重量 (kg) | | 150 | 200 | 250 | 300 |
底板寬度 (mm) | | 101*82 | 101*82 | 113*100 | 113*100 |
孔距 (mm) | | 80*60 | 80*60 | 85*70 | 85*70 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
| |
螺絲牙 活動 | M16*35 | M16*35 | M20*40 | M20*40 | |
螺絲牙 剎車 | M16*35 | M16*35 | M20*40 | M20*40 |





