編號 | R:固定 |
|
| S08TPR210R | S08TPR241R |
S:活動 | S08TPR110S | S08TPR150S | S08TPR210S | S08TPR241S | |
T:剎車 | S08TPR110T | S08TPR150T | S08TPR210T | S08TPR241T | |
規格 (“*”) | | 1" * 0.5" | 1.5" * 0.6" | 2" * 1.6" | 2.5" * 1.6" |
總高 (mm) | | 37 | 52 | 77 | 90 |
底板厚度 (mm) | |
|
|
|
|
孔徑 (mm) | | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 8.5 |
載重量 (kg) | | 10 | 20 | 25 | 35 |
底板寬度 (mm) | | 38*30 | 46*39 | 60*49 | 70*52 |
孔距 (mm) | | 29*21 | 36*28 | 46*35 | 53*36 |
四角座 | 固定 |
|
| ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
|
編號 | R:固定 | S08TPR310R | S08TPR410R | S08TPR510R |
S:活動 | S08TPR310S | S08TPR410S | S08TPR510S | |
T:剎車 | S08TPR310T | S08TPR410T | S08TPR510T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1" | 4" * 1" | 5" * 1" |
總高 (mm) | | 104 | 129 | 155 |
底板厚度 (mm) | |
|
|
|
孔徑 (mm) | | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
載重量 (kg) | | 42 | 50 | 60 |
底板寬度 (mm) | | 73*60 | 73*60 | 95*66 |
孔距 (mm) | | 53*35 | 53*35 | 78*45 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|





