編號 | R:固定 | F13PUG312R | F13PUG412R |
S:活動 | F13PUG312S | F13PUG412S | |
T:剎車 | F13PUG312T | F13PUG412T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" |
總高 (mm) | | 109 | 134 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 9*11 | 10 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 70*96 | 75*92 |
孔距 (mm) | | 44*73 | 54*72 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | |
煞車 | 前剎 | 前剎 | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|





