編號 | R:固定 | F3NTF312R | F3NTF412R | F3NTF512R |
S:活動 | F3NTF312S | F3NTF412S | F3NTF512S | |
T:剎車 | F3NTF312T | F3NTF412T | F3NTF512T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" |
總高 (mm) | | 110 | 133 | 158 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 9*11 | 9*11 | 9*11 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 70*94 | 70*94 | 70*94 |
孔距 (mm) | | 44*73 | 44*73 | 44*73 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
5分牙 | 活動 | ✓ | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
編號 | R:固定 | F3NTF312R | F3NTF412R | F3NTF512R | F3NTF612R |
S:活動 | F3NTF312S | F3NTF412S | F3NTF512S | F3NTF612S | |
T:剎車 | F3NTF312T | F3NTF412T | F3NTF512T | F3NTF612T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" | 6" * 1.2" |
總高 (mm) | | 110 | 133 | 158 | 186 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 10 | 10 | 10 | 10 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 75*92 | 75*92 | 75*92 | 75*92 |
孔距 (mm) | | 54*72 | 54*72 | 54*72 | 54*72 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ | ✓ |
|
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ |
| |
5分牙 | 活動 |
| ✓ | ✓ |
|
煞車 |
| ✓ | ✓ |
| |
6分牙 |
煞車
|
|
|
| ✓ |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
|
|





