編號 | R:固定 | F3PUG312R | F3PUG412R |
S:活動 | F3PUG312S | F3PUG412S | |
T:剎車 | F3PUG312T | F3PUG412T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" |
總高 (mm) | | 110 | 133 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 9*11 | 9*11 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 70*94 | 70*94 |
孔距 (mm) | | 44*73 | 44*73 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | |
4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
5分牙 | 活動 |
| ✓ |
煞車 |
| ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
編號 | R:固定 | F3PUG312R | F3PUG412R |
S:活動 | F3PUG312S | F3PUG412S | |
T:剎車 | F3PUG312T | F3PUG412T | |
規格 (“*”) | | 3" * 1.2" | 4" * 1.2" |
總高 (mm) | | 110 | 133 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 |
孔徑 (mm) | | 10 | 10 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 75*92 | 75*92 |
孔距 (mm) | | 54*72 | 54*72 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | |
4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
5分牙 | 活動 |
| ✓ |
煞車 |
| ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|





