編號 | R:固定 | F3NT412R | F3NT512R |
S:活動 | F3NT412S | F3NT512S | |
T:剎車 | F3NT412T | F3NT512T | |
規格 (“*”) | | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" |
總高 (mm) | | 133 | 158 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 |
孔徑P (mm) | | 9*11 | 9*11 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 70*94 | 70*94 |
孔距 (mm) | | 44*73 | 44*73 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | |
螺絲牙 4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
螺絲牙 5分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
穴式 (mm) | |
|
|
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
編號 | R:固定 | F3NT412R | F3NT512R |
S:活動 | F3NT412S | F3NT512S | |
T:剎車 | F3NT412T | F3NT512T | |
規格 (“*”) | | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" |
總高 (mm) | | 133 | 158 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 |
孔徑P (mm) | | 10 | 10 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 75*92 | 75*92 |
孔距 (mm) | | 54*72 | 54*72 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | |
螺絲牙 4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
螺絲牙 5分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
穴式 (mm) | |
|
|
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
編號 | R:固定 | F3NT412R | F3NT512R |
S:活動 | F3NT412S | F3NT512S | |
T:剎車 | F3NT412T | F3NT512T | |
規格 (“*”) | | 4" * 1.2" | 5" * 1.2" |
總高 (mm) | | 133 | 158 |
底板厚度 (mm) | | 3 | 3 |
孔徑P (mm) | | 10.5*13 | 10.5*13 |
載重量 (kg) | | 100 | 100 |
底板寬度 (mm) | | 93*103 | 93*103 |
孔距 (mm) | | 70*85 | 70*85 |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | |
螺絲牙 4分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
螺絲牙 5分牙 | 活動 | ✓ | ✓ |
煞車 | ✓ | ✓ | |
穴式 (mm) | |
|
|
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|
|
編號 | R:固定 | F3NT412R |
S:活動 | F3NT412S | |
T:剎車 | F3NT412T | |
規格 (“*”) | | 4" * 1.2" |
總高 (mm) | | 146 |
底板厚度 (mm) | | 4 |
孔徑P (mm) | | 11 |
載重量 (kg) | | 100 |
活動輪 底板寬度 (mm) | | 92*92 |
活動輪 孔距 (mm) | | 70*70 |
固定輪 底板寬度 (mm) | | 76*114 |
固定輪 孔距 (mm) | | 45*80 |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
活動 迴轉半徑 (mm) | |
|
煞車 迴轉半徑 (mm) | |
|





