編號 | R:固定 | D2EE420R | D2EE520R | D2EE620R |
S:活動 | D2EE420S | D2EE520S | D2EE620S | |
T:剎車 | D2EE420T | D2EE520T | D2EE620T | |
規格 (“*”) | 4" * 2" | 5" * 2" | 6" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | 165 | 190 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | 117*100 | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | 6 | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | 11 | 11 | |
單顆載重 (kg) | 200 | 220 | 250 | |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 5 | 5 | 5 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
|
|
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
編號 | R:固定 | D2EE420R |
S:活動 | D2EE420S | |
T:剎車 | D2EE420T | |
規格 (“*”) | 4" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 200 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 5 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D2EE520R |
S:活動 | D2EE520S | |
T:剎車 | D2EE520T | |
規格 (“*”) | 5" * 2" | |
總高 (mm) | 165 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 220 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 5 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
編號 | R:固定 | D2EE620R |
S:活動 | D2EE620S | |
T:剎車 | D2EE620T | |
規格 (“*”) | 6" * 2" | |
總高 (mm) | 190 | |
底板寬度 (mm) | 117*100 | |
孔距 (mm) | 85*70 | |
底板厚度 (mm) | 6 | |
孔徑 P(mm) | 11 | |
單顆載重 (kg) | 250 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 5 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|





