編號 | R:固定 | B1PU412R | B1PU514R | B1PU614R | B1PU820R |
S:活動 | B1PU412S | B1PU514S | B1PU614S | B1PU820S | |
T:剎車 | B1PU412T | B1PU514T | B1PU614T | B1PU820T | |
規格 (“*”) | 4" * 1.2" | 5" * 1.5" | 6" * 1.5" | 8" * 2" | |
總高 (mm) | 145 | 170 | 195 | 240 | |
底板寬度 (mm) | 115*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 | |
孔距 (mm) | 90*62 | 112*72 | 112*72 | 112*72 | |
底板厚度 (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
孔徑 P(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
單顆載重 (kg) | 230 | 250 | 300 | 350 | |
四角座 | 固定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
活動 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
煞車 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
活動迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|
|
|
|
編號 | R:固定 | B1PU412R |
S:活動 | B1PU412S | |
T:剎車 | B1PU412T | |
規格 (“*”) | 4" * 1.2" | |
總高 (mm) | | 145 |
底板寬度 (mm) | | 115*90 |
孔距 (mm) | | 90*62 |
底板厚度 (mm) | | 9 |
孔徑 P(mm) | | 12 |
單顆載重 (kg) | | 230 |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | | 6 |
活動迴轉半徑 (mm) | |
|
煞車迴轉半徑 (mm) | |
|
編號 | R:固定 | B1PU514R |
S:活動 | B1PU514S | |
T:剎車 | B1PU514T | |
規格 (“*”) |
| 5" * 1.5" |
總高 (mm) | 170 | |
底板寬度 (mm) |
| 140*110 |
孔距 (mm) |
| 112*72 |
底板厚度 (mm) | | 9 |
孔徑 P(mm) | | 12 |
單顆載重 (kg) | | 250 |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | | 6 |
活動迴轉半徑 (mm) | |
|
煞車迴轉半徑 (mm) | |
|
編號 | R:固定 | B1PU614R |
S:活動 | B1PU614S | |
T:剎車 | B1PU614T | |
規格(“*”)
| 6" * 1.5" | |
總高(mm) | | 195 |
底板寬度 (mm) | | 140*110 |
孔距 (mm) | | 112*72 |
底板厚度 (mm) | 9 | |
孔徑 P(mm) | | 12 |
單顆載重 (kg) | 300 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | | 6 |
活動迴轉半徑 (mm) | |
|
煞車迴轉半徑 (mm) | |
|
編號 | R:固定 | B1PU820R |
S:活動 | B1PU820S | |
T:剎車 | B1PU820T | |
規格 (“*”) | | 8" * 2" |
總高 (mm) | | 240 |
底板寬度 (mm) | | 140*110 |
孔距 (mm) | | 112*72 |
底板厚度 (mm) | 9 | |
孔徑 P(mm) | 12 | |
單顆載重 (kg) | 350 | |
四角座 | 固定 | ✓ |
活動 | ✓ | |
煞車 | ✓ | |
腳翅厚度 (mm) | | 6 |
活動迴轉半徑 (mm) |
| |
煞車迴轉半徑 (mm) |
|





